
Brembo 09-12 Hyundai Elantra Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad - Rear
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010 | Hyundai | Elantra | Blue |
| 2009-2012 | Hyundai | Elantra | GLS |
| 2011-2012 | Hyundai | Elantra | Limited |
| 2009-2010 | Hyundai | Elantra | SE |
| 2009 | Hyundai | Elantra | Touring |
| 2010-2012 | Hyundai | Elantra | Touring GLS |
| 2010-2012 | Hyundai | Elantra | Touring SE |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
| 2015-2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2011-2013 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010-2017 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2014-2017 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Sport |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2016 | Kia | Cadenza | Base |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Limited |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Premium |
| 2010-2013 | Kia | Forte | EX |
| 2010-2013 | Kia | Forte | LX |
| 2010-2013 | Kia | Forte | SX |
| 2010-2013 | Kia | Forte Koup | EX |
| 2010-2013 | Kia | Forte Koup | SX |
| 2018 | Kia | Optima | EX |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
| 2018 | Kia | Optima | LX |
| 2018 | Kia | Optima | LX 1.6T |
| 2018 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2018 | Kia | Optima | S |
| 2016-2018 | Kia | Optima | SX |
| 2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2010-2016 | Kia | Sportage | EX |
| 2010-2016 | Kia | Sportage | LX |
| 2011-2016 | Kia | Sportage | SX |
Original: $36.62
-65%$36.62
$12.82Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010 | Hyundai | Elantra | Blue |
| 2009-2012 | Hyundai | Elantra | GLS |
| 2011-2012 | Hyundai | Elantra | Limited |
| 2009-2010 | Hyundai | Elantra | SE |
| 2009 | Hyundai | Elantra | Touring |
| 2010-2012 | Hyundai | Elantra | Touring GLS |
| 2010-2012 | Hyundai | Elantra | Touring SE |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
| 2015-2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2011-2013 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010-2017 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2014-2017 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Sport |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2016 | Kia | Cadenza | Base |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Limited |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Premium |
| 2010-2013 | Kia | Forte | EX |
| 2010-2013 | Kia | Forte | LX |
| 2010-2013 | Kia | Forte | SX |
| 2010-2013 | Kia | Forte Koup | EX |
| 2010-2013 | Kia | Forte Koup | SX |
| 2018 | Kia | Optima | EX |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
| 2018 | Kia | Optima | LX |
| 2018 | Kia | Optima | LX 1.6T |
| 2018 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2018 | Kia | Optima | S |
| 2016-2018 | Kia | Optima | SX |
| 2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2010-2016 | Kia | Sportage | EX |
| 2010-2016 | Kia | Sportage | LX |
| 2011-2016 | Kia | Sportage | SX |

















